
Performance
31. August 2023
Ein Managed Account stellt ein alternatives Investment in den Devisenmärkten dar. Die erzielten Überschüsse und Erträge unterliegen einem revolvierenden Prinzip – Absolut-Return. In der Struktur der in Frage kommenden Assetklassen werden ausschließlich Investments in dem Foreign Exchange Market getätigt. Das generelle Rendite-Profil für Fremdwährungsstrategien hat gezeigt, dass es relativ stabil und unabhängig von Investitionen und Deposits, Bonds und Vermögen bzw. Kapital ist. Das bedeutet, dass Investments in Währungen eine hervorragende Alternative darstellen, um Vermögenswerte nachhaltig zu steigern und zu einer hohen Wertschöpfung beitragen.
NETTO-PERFORMANCE MANAGED ACCOUNTS IN PROZENT
JAHR | JAN. | FEB. | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEZ. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.2 | -0.8 | 10.0 | 4.6 | 7.3 | 8.4 | 2.9 | 2.0 | -0.4 | 1.4 | 9.6 | -1.6 | 57.4 |
2011 | -5.6 | 4.4 | 4.4 | -5.2 | 8.2 | 11.5 | 37.8 | -42.3 | 30.4 | 7.5 | 6.9 | 2.2 | 43.7 |
2012 | 3.7 | 9.4 | 2.9 | 0.9 | -8.1 | -4.2 | -5.4 | -3.8 | 10.2 | 2.3 | -4.3 | 10.5 | 12.5 |
2013 | 29.4 | -0.8 | 1.2 | 3.1 | 7.8 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | -6.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 46.8 |
2014 | 1.7 | -4.7 | 2.6 | 0.4 | 4.9 | -5.7 | 10.0 | -2.9 | 8.8 | -5.6 | 0.7 | 5.8 | 14.7 |
2015 | -18.2 | 7.4 | 8.8 | -4.2 | 9.4 | 2.9 | 6.2 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 8.3 | -1.3 | 23.0 |
2016 | 6.9 | 0.3 | -2.4 | 3.5 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 27.6 |
2017 | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 4.1 |
2018 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 15.2 |
2019 | 1.3 | 2.7 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 9.9 |
2020 | -1.9 | 0.2 | -11.3 | -2.6 | 9.2 | 8.6 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | -0.3 | 11.8 |
2021 | 1.3 | 2.1 | 5.4 | 2.3 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 14.0 |
2022 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.3 | -1.8 | 3.3 | 0.6 | 1.4 | -1.4 | 2.8 |
2023 | -1.2 | -1.8 | -2.8 | 0.3 | -4.6 | 1.8 | -3.7 | -0.9 | -12.3 |
Durchschnittliche Jahresperformance der letzten fünf Jahre: 6.61 % netto per anno
KEYDATEN
Gehandelte Währungspaare | Majors, Major cross pairs | Minus-Monate in Folge | 4 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 12 Monate | -1.36 | Plus-Monate in Folge | 11 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 36 Monate | 1.24 | Zuwachs über alles je Monat | 1.7% |
Sharpe Ratio annualisiert 01/2010 | 0.70 | Letzten 3 Monate | -2.9% |
Größter Drawdown | 42.3% | Letzten 6 Monate | -9.7% |
Größter Zuwachs in Folge | 63.9% | Gesamter Zuwachs seit 01/2022 | 6.6% |
Drawdown unter Kapitaleinlage | 0.0% | Gesamter Zuwachs seit 01/2010 | 273.7% |
Wertentwicklung seit Januar 2010: 273.7%
WERTENTWICKLUNG im Vergleich MIT ANDEREN ASSET- KLASSEN BEI EINEM ANLAGEVOLUMEN VON 100.000 EUR
Die folgenden Werte beziehen sich auf einen Zeitraum von 13 Jahren und acht Monaten (Stand 31.08.2023).
Vergleich in Chart-Ansicht

Vergleich in Tabellen-Ansicht
WINBRIDGE | MSCI WORLD | DAX | GOLD | |
---|---|---|---|---|
Wertentwicklung Summe | 273.783,42 € | 109.490,00 € | 119.740,00 € | 73.620,00 € |
Addition der Renditen | 273,78 % | 109,49 % | 119,74 % | 73,62 % |
Durchschnittrendite p. a. | 20,03 % | 8,01 % | 8,76 % | 5,39 % |
Datenquellen: WINBRIDGE eigene Berechnung – MSCI World, https://de.investing.com/indices/msci-world-historical-data – DAX, https://de.investing.com/indices/germany-30-historical-data – Gold, https://de.investing.com/commodities/gold-historical-data
Berechnungsmethode: Addition der jährlichen Renditen
Noch Fragen?
Gern informieren wir Sie ausführlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
